Spedizione rapida per la sostituzione completa del sensore di sicurezza

Homepage / tutto

Barriere fotoelettriche di sicurezza

immaginemodelloDescrizione ProdottoPiù
QL120-10-1190|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKQL120-10-1190Distanza tra i fasci: 10 mm Numero di assi ottici: 120 Altezza di protezione: 1190 mm
GFL-Z30N-RS485| Sensore di distanza laser ad alta precisione | DADISICKSerie GFL-Z | GFL-Z30N-RS485Convertendo dal laser in segnali elettrici. determinare varie caratteristiche, distanza, spostamento o posizione.
QL122-10-1210|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKQL122-10-1210Distanza del fascio: 10 mm Numero di assi ottici: 122 Altezza di protezione: 1210 mm
QCE12-20-220 2BB|Chiusura mobile|DADISICKQCE12-20-220 2BBDistanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 12 Altezza di protezione: 220 mm Uscite di soppressione mobile (OSSD)2 PNP
QSA12-40-440-2BE-3-850|Sensore barriera di sicurezza|DADISICKQSA12-40-440-2BE-3-850Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 12 Altezza di protezione: 440 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
QL140-10-1390|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKQL140-10-1390Distanza del fascio: 10 mm Numero di assi ottici: 138 Altezza di protezione: 1370 mm
QL138-10-1370|Misurazione di barriere fotoelettriche|DADISICKQL138-10-1370Distanza tra i fasci: 10 mm Numero di assi ottici: 138 Altezza di protezione: 1370 mm
QL132-10-1310|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKQL132-10-1310Distanza del fascio: 10 mm Numero di assi ottici: 132 Altezza di protezione: 1310 mm
QL118-10-1170|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKQL118-10-1170Distanza del fascio: 10 mm Numero di assi ottici: 118 Altezza di protezione: 1170 mm
QL110-10-1090|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKQL110-10-1090Distanza tra i fasci: 10 mm Numero di assi ottici: 110 Altezza di protezione: 1090 mm
CSB18-500-J45-E9-V15 | Applicazioni dei sensori a ultrasuoni | DADISICKSerie CSB18 | CSB18-500-J45-E9-V15I sensori a ultrasuoni sono dispositivi che utilizzano le onde sonore per misurare la distanza.
CSB18-1000-J55-E2-V15 | Sensori a ultrasuoni per l'industria automobilistica | DADISICKSerie CSB18 | CSB18-1000-J55-E2-V15I sensori a ultrasuoni sono dispositivi che utilizzano le onde sonore per misurare la distanza.
CSB18-1000-J55-E3-V15 | Sensore di livello del liquido ad ultrasuoni | DADISICKSerie CSB18 | CSB18-1000-J55-E3-V15I sensori a ultrasuoni sono dispositivi che utilizzano le onde sonore per misurare la distanza.
QM114-10-1130-2BB|Cortina luminosa di sicurezza|DADISICKQM114-10-1130-2BBDistanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 114 Altezza di protezione: 1.130 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
QSA26-80-2000-2BE-2-2430|Protezioni luminose per macchine|DADISICKQSA26-80-2000-2BE-2-2430Distanza tra i raggi: 80 mm Numero di assi ottici: 26 Altezza di protezione: 2000 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
KT40-08-280-2BB|Fascio luminoso di sicurezza|DADISICKKT40-08-280-2BBDistanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 8 Altezza di protezione: 280 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
QM228-10-2270-2BB|Dispositivo di sicurezza per barriere fotoelettriche|DADISICKQM228-10-2270-2BBDistanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 228 Altezza di protezione: 2270 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
QSA28-40-1080-2BE-3-1490|Griglia di sicurezza|DADISICKQSA28-40-1080-2BE-3-1490Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 28 Altezza di protezione: 1080 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
QL112-10-1110|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKQL112-10-1110Distanza del fascio: 10 mm Numero di assi ottici: 112 Altezza di protezione: 1110 mm
QM72-10-710-2BB|Protezione punch press|DADISICKQM72-10-710-2BBSpaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 72 Altezza di protezione: 710 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
KT10-54-530-2BB|Sensore barriera di sicurezza|DADISICKKT10-54-530-2BBSpaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 54 Altezza protezione: 530 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
QSA56-40-2200-2BE-1-2610|Griglie luminose di protezione macchina|DADISICKQSA56-40-2200-2BE-1-2610Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 56 Altezza di protezione: 2200 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
QZ16-80-1200-BA|Piccola barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICKQZ16-80-1200-BADistanza tra i raggi: 80 mm Numero di assi ottici: 16 Altezza di protezione: 1200 mm Uscite barriera fotoelettrica di sicurezza (OSSD): 1 PNP
QM56-5-275-2BA|Barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICKQM56-5-275-2BADistanza tra i raggi: 5 mm Numero di assi ottici: 56 Altezza di protezione: 275 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
QM348-10-3470-2BB|Tende di sicurezza per macchine|DADISICKQM348-10-3470-2BBDistanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 348 Altezza di protezione: 3470 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
QM38-10-370-2BB|Barriera luminosa|DADISICKQM38-10-370-2BBSpaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 38 Altezza di protezione: 370 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
QM144-10-1430-2BB|Protezione tramite barriera fotoelettrica|DADISICKQM144-10-1430-2BBDistanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 144 Altezza di protezione: 1430 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
QBT40-70-2760-2BA|Barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICKQBT40-70-2760-2BADistanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 70 Altezza di protezione: 2760 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
QL114-10-1130|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKQL114-10-1130Distanza del fascio: 10 mm Numero di assi ottici: 114 Altezza di protezione: 1130 mm
QL108-10-1070|Misurazione di barriere fotoelettriche|DADISICKQL108-10-1070Distanza del fascio: 10 mm Numero di assi ottici: 108 Altezza di protezione: 1070 mm

Chiedi a DADISICK

Ciao! Sei arrivato nel posto giusto per ottenere risposte sui nostri prodotti e soluzioni.Oltre alla gamma di prodotti DADISICK composta da oltre 2000 prodotti, offriamo anche un'ampia scelta di prodotti sostitutivi di marca per soddisfare le vostre esigenze specifiche.I nostri ingegneri commerciali sono pronti a fornire un supporto completo a tutti i livelli aziendali, dalla fase di progettazione e ricerca alla selezione del modello, alla guida in loco e al funzionamento della linea di produzione dopo l'adozione del prodotto. Utilizza il modulo sottostante per chiederci informazioni sulle tue esigenze e ti contatteremo il prima possibile.
  • Ask DADISICK
    • *Email
      nome completo