I prodotti qui fanno parte della linea di prodotti del marchio DADISICK, che viene sviluppata, prodotta e venduta in modo indipendente.
Forniamo prodotti stabili e di alta qualità e garantiamo consegne rapide.






| Cataloghi Prodotti | Serie OX-W2 |
|---|---|
| English details | OX-W2-2O/2C-GD-J | Safety Lock Switch | DADISICK |
| Marchio/Marca | DADISICK |
| Modello | Serie OX-W2 | OX-W2-2O/2C-GD-J |
| Imballaggio di fabbrica: | 1 chiusura di sicurezza e 2 chiavi accessori, cavo |
| Materiale della serratura: | Metallo |
| Uscite: | 4 set di contatti placcati oro |
| Resistenza alla trazione quando bloccato: | Forza di chiusura 1300N |
| Tipo di contatto: | 14 combinazioni di contatti |
| Funzione opzionale di sblocco posteriore: | Spia luminosa+sblocco di emergenza |
| Monitoraggio delle porte: | 2NO |
| Monitoraggio della serratura: | 2NC |
| Tipi di tasti operativi: | 11 tipi |
| Certificazione: | TÜV, CE |
| Aggiornare il Tempo | 2025/10/23 |
| Interruttore di blocco di sicurezza parametri elettrici | ||
| Tensione nominale | 24 V CC | |
| Corrente nominale | 1 mA | |
Colore della sorgente luminosa | verde | |
Tensione di lavoro nominale | CC 24 V ± 10% | |
Corrente nominale | 200 mA (valore iniziale) | |
Potenza nominale | 4,8 W | |
Tensione di isolamento nominale (Ui) | 300 V | |
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 2,5 kV | |
Corrente termica nominale a vuoto (Ith) | 10A | |
Corrente di cortocircuito limitata nominale | 1000A | |
Usa la categoria | AC-15 | DC-13 |
| Tensione di lavoro nominale (Ue) | 240 V | 30 V |
Corrente operativa nominale (Ie) | 3A | 2,3 A |
| Parametri meccanici | ||
| Dimensioni (l*h*l) | 39*39,4*183 mm | |
| Classe di isolamento | Classe B (130°C) | |
| Materiale della calotta | PA66 ritardante di fiamma | |
| Materiale di contatto | Lega d'argento placcata oro | |
Livello di protezione | IP67 (EN60947-5-1, escluso foro di azionamento chiave) | |
Vita utile | Meccanico più di 1 milione di volte | |
Apparecchi elettrici più di 150.000 volte | ||
Resistenza alla trazione quando bloccato | 1300 N | |
Forza di disimpegno forzato | ≥80N | |
Distanza di fuga forzata | ≥10mm | |
Velocità operativa consentita | 0,05-0,5 m/s | |
Frequenza operativa consentita | Fino a 20 operazioni/min | |
| Dati ambientali | ||
| Temperatura ambiente | -20 ℃~60 ℃, senza congelamento | |
| Umidità ambientale | Al di sotto dell'85% di umidità relativa | |
