I prodotti qui fanno parte della linea di prodotti del marchio DADISICK, che viene sviluppata, prodotta e venduta in modo indipendente.
Forniamo prodotti stabili e di alta qualità e garantiamo consegne rapide.
immagine | Prodotti di sicurezza | modello | Descrizione Prodotto |
---|---|---|---|
![]() | KT14-142-1974-2BB|Protezione tramite barriere fotoelettriche|DADISICK | KT14-142-1974-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 142 Altezza di protezione: 1974 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QT44-20-860-2BB|Schermo luminoso di sicurezza|DADISICK | QT44-20-860-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 44 Altezza di protezione: 860 mm Sensori di sicurezza per uscita macchine (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT10-198-1970-2BA|Barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICK | QBT10-198-1970-2BA | Distanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 198 Altezza protezione: 1970 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM82-20-1620-2BB|Barriere fotoelettriche per macchine|DADISICK | QM82-20-1620-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 82 Altezza di protezione: 1620 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM64-2.5-157.5-2BA|Sensore di luce di sicurezza|DADISICK | QM64-2.5-157.5-2BA | Distanza tra i raggi: 2,5 mm Numero di assi ottici: 64 Altezza di protezione: 157,5 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT14-144-2002-2BB|Dispositivo di sicurezza per barriere fotoelettriche|DADISICK | KT14-144-2002-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 144 Altezza di protezione: 2002 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT14-30-406-2BB|Barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICK | KT14-30-406-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 30 Altezza di protezione: 406 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT14-70-966-2BB|Protezione della punzonatrice|DADISICK | KT14-70-966-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 70 Altezza di protezione: 966 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT14-74-1022-2BB|Tende di sicurezza per l'industria|DADISICK | KT14-74-1022-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 74 Altezza di protezione: 1022 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT10-180-1790-2BB|Dispositivi di sicurezza macchina|DADISICK | KT10-180-1790-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 180 Altezza di protezione: 1790 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT14-54-742-2BB|Barriera fotoelettrica industriale|DADISICK | KT14-54-742-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 54 Altezza di protezione: 742 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT14-182-2534-2BB|Tende di sicurezza per macchine|DADISICK | KT14-182-2534-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 182 Altezza di protezione: 2534 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT14-190-2646-2BB|Barriera luminosa di sicurezza|DADISICK | KT14-190-2646-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 190 Altezza di protezione: 2646 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT14-62-854-2BB|Dispositivo di sicurezza per barriere fotoelettriche|DADISICK | KT14-62-854-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 62 Altezza di protezione: 854 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT14-36-490-2BB|Barriera luminosa|DADISICK | KT14-36-490-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 36 Altezza di protezione: 490 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QO50-10-490-2BB|Barriere fotoelettriche per macchine|DADISICK | QO50-10-490-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 50 Altezza di protezione: 490 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QT16-40-600-2BB|Protezioni di sicurezza per punzonatrice|DADISICK | QT16-40-600-2BB | Distanza tra i raggi:40mm Numero di assi ottici:16 Altezza di protezione:600mm Sensori di sicurezza per uscita macchine (OSSD):2 PNP |
![]() | KT20-106-2100-2BB|Barriera luminosa|DADISICK | KT20-106-2100-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 106 Altezza di protezione: 2100 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT10-88-870-2BA|Protezione tramite barriera fotoelettrica|DADISICK | QBT10-88-870-2BA | Distanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 88 Altezza protezione: 870 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT14-48-658-2BB|Sensore a tenda laser|DADISICK | KT14-48-658-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 48 Altezza di protezione: 658 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
DADISICK si concentra da 18 anni sulla ricerca e sviluppo tecnologico, sull'innovazione dei prodotti e sugli esempi di applicazioni, fornendo supporto ai clienti con una vasta conoscenza della produzione in loco e dell'automazione e si è impegnato nella protezione della sicurezza e nella prevenzione di incidenti di stampaggio nella produzione delle imprese e la continua innovazione ed ampliamento dei prodotti.
Lavoriamo costantemente per risolvere sfide tecniche e problemi importanti nei mercati dei nostri clienti. Per soddisfare le esigenze più elevate dei clienti e garantire l'elevata stabilità, l'alta precisione e le elevate prestazioni del prodotto, è sufficiente creare una barriera fotoelettrica a reticolo con prestazioni migliori, funzionamento più stabile e utilizzo più conveniente.
Laboratorio rigoroso, di affidabilità evoluta, simbolo di forza. I test di affidabilità del prodotto includono: test di vibrazione, test di impatto, test di impermeabilità e resistenza alla polvere, test anti-interferenza, test di stabilità, ecc.
Abbiamo una vasta gamma di prodotti, oltre agli oltre 2000 prodotti di dadisick, c'è anche una vasta gamma di prodotti sostitutivi del marchio per soddisfare le vostre esigenze individuali. I nostri tecnici di vendita sono pronti a fornire un supporto completo a tutti i livelli aziendali, dalla fase di progettazione e ricerca alla selezione del modello, al funzionamento della linea con istruzioni in loco e dopo l'adozione del prodotto.