I prodotti qui fanno parte della linea di prodotti del marchio DADISICK, che viene sviluppata, prodotta e venduta in modo indipendente.
Forniamo prodotti stabili e di alta qualità e garantiamo consegne rapide.
immagine | Prodotti di sicurezza | modello | Descrizione Prodotto |
---|---|---|---|
![]() | QO16-40-600-2BB|Piccola barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICK | QO16-40-600-2BB | Spaziatura raggio: 40 mm Numero di assi ottici: 16 Altezza di protezione: 600 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT10-120-1190-2BA|Barriere fotoelettriche|DADISICK | QBT10-120-1190-2BA | Distanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 120 Altezza di protezione: 1190 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT10-136-1350-2BA|Barriera luminosa di sicurezza|DADISICK | QBT10-136-1350-2BA | Distanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 136 Altezza di protezione: 1350 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QRF10-10-90-2BB|Dispositivi di sicurezza della macchina|DADISICK | QRF10-10-90-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 10 Altezza di protezione: 90 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QL116-10-1150|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICK | QL116-10-1150 | Distanza tra i fasci: 10 mm Numero di assi ottici: 116 Altezza di protezione: 1150 mm |
![]() | QL38-40-1460|Griglie fotoelettriche di misura|DADISICK | QL38-40-1460 | Distanza tra i fasci: 40 mm Numero di assi ottici: 38 Altezza di protezione: 1480 mm |
![]() | CSB30-6000-J70-E2-V15 | Rilevatori ad ultrasuoni | DADISICK | Serie CSB30 | CSB30-6000-J70-E2-V15 | Rilevamento senza contatto, indipendente dal colore, dalla trasparenza o dalle caratteristiche della superficie dell'oggetto |
![]() | KT20-108-2140-2BB|Protezione tramite barriera fotoelettrica|DADISICK | KT20-108-2140-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 108 Altezza di protezione: 2.140 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QL200-10-1990|Misurazione di barriere fotoelettriche|DADISICK | QL200-10-1990 | Distanza tra i fasci: 10 mm Numero di assi ottici: 200 Altezza di protezione: 1990 mm |
![]() | QBT20-142-2820-2BA|Dispositivi di sicurezza macchina|DADISICK | QBT20-142-2820-2BA | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 142 Altezza protezione: 2820 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QSA22-80-1680-2BE-3-2110|Protezione griglia luminosa|DADISICK | QSA22-80-1680-2BE-3-2110 | Distanza tra i raggi: 80 mm Numero di assi ottici: 22 Altezza di protezione: 1680 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QZ08-30-210-BA|Sensore di luce di sicurezza|DADISICK | QZ08-30-210-BA | Distanza tra i raggi: 30 mm Numero di assi ottici: 8 Altezza di protezione: 210 mm Uscite barriera fotoelettrica di sicurezza (OSSD): 1 PNP |
![]() | QL46-40-1800|Griglie fotoelettriche di misura|DADISICK | QL46-40-1800 | Distanza tra i fasci: 40 mm Numero di assi ottici: 46 Altezza di protezione: 1800 mm |
![]() | QM106-20-2100-2BB|Sensori di sicurezza per macchine|DADISICK | QM106-20-2100-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 106 Altezza di protezione: 2100 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QL94-10-930|Misurazione di barriere fotoelettriche|DADISICK | QL94-10-930 | Distanza tra i fasci: 10 mm Numero di assi ottici: 94 Altezza di protezione: 930 mm |
![]() | KT40-44-1720-2BB|Cortina luminosa di sicurezza|DADISICK | KT40-44-1720-2BB | Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 44 Altezza di protezione: 1720 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QZ18-40-680-BA|Fascio luminoso di sicurezza|DADISICK | QZ18-40-680-BA | Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 18 Altezza di protezione: 680 mm Uscite barriera fotoelettrica di sicurezza (OSSD): 1 PNP |
![]() | QL36-40-1400|Griglie fotoelettriche di misura|DADISICK | QL36-40-1400 | Distanza tra i fasci: 40 mm Numero di assi ottici: 36 Altezza di protezione: 1400 mm |
![]() | QRF28-40-1080-2BB|Barriere fotoelettriche|DADISICK | QRF28-40-1080-2BB | Spaziatura del raggio: 40 mm Numero di assi ottici: 28 Altezza di protezione: 1.080 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QL64-40-2520|Griglie fotoelettriche di misura|DADISICK | QL64-40-2520 | Distanza tra i fasci: 40 mm Numero di assi ottici: 64 Altezza di protezione: 2520 mm |
DADISICK si concentra da 18 anni sulla ricerca e sviluppo tecnologico, sull'innovazione dei prodotti e sugli esempi di applicazioni, fornendo supporto ai clienti con una vasta conoscenza della produzione in loco e dell'automazione e si è impegnato nella protezione della sicurezza e nella prevenzione di incidenti di stampaggio nella produzione delle imprese e la continua innovazione ed ampliamento dei prodotti.
Lavoriamo costantemente per risolvere sfide tecniche e problemi importanti nei mercati dei nostri clienti. Per soddisfare le esigenze più elevate dei clienti e garantire l'elevata stabilità, l'alta precisione e le elevate prestazioni del prodotto, è sufficiente creare una barriera fotoelettrica a reticolo con prestazioni migliori, funzionamento più stabile e utilizzo più conveniente.
Laboratorio rigoroso, di affidabilità evoluta, simbolo di forza. I test di affidabilità del prodotto includono: test di vibrazione, test di impatto, test di impermeabilità e resistenza alla polvere, test anti-interferenza, test di stabilità, ecc.
Abbiamo una vasta gamma di prodotti, oltre agli oltre 2000 prodotti di dadisick, c'è anche una vasta gamma di prodotti sostitutivi del marchio per soddisfare le vostre esigenze individuali. I nostri tecnici di vendita sono pronti a fornire un supporto completo a tutti i livelli aziendali, dalla fase di progettazione e ricerca alla selezione del modello, al funzionamento della linea con istruzioni in loco e dopo l'adozione del prodotto.