I prodotti qui fanno parte della linea di prodotti del marchio DADISICK, che viene sviluppata, prodotta e venduta in modo indipendente.
Forniamo prodotti stabili e di alta qualità e garantiamo consegne rapide.
immagine | modello | Descrizione Prodotto | Più |
---|---|---|---|
QBT20-24-460-2BA | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 24 Altezza protezione: 460 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QSA72-40-2840-2BE-1-3250 | Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 72 Altezza di protezione: 2840 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QL70-10-690 | Distanza tra i fasci: 10 mm Numero di assi ottici: 70 Altezza di protezione: 690 mm | ||
QM12-10-110-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 12 Altezza di protezione: 110 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QSA20-20-380-2BE-1-780 | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 20 Altezza di protezione: 380 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QZ20-20-380-BA | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 20 Altezza di protezione: 380 mm Uscite barriera fotoelettrica di sicurezza (OSSD): 1 PNP | ||
KT20-190-3780-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 190 Altezza di protezione: 3780 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QO42-20-820-2BB | Spaziatura del raggio: 20 mm Numero di assi ottici: 42 Altezza di protezione: 820 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QO20-30-570-2BB | Distanza tra i raggi: 30 mm Numero di assi ottici: 20 Altezza di protezione: 570 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QL256-2.5-637.5 | Distanza tra i raggi: 2,5 mm Numero di assi ottici: 256 Altezza di protezione: 637,5 mm | ||
QO22-40-840-2BB | Spaziatura raggio: 40 mm Numero di assi ottici: 22 Altezza di protezione: 840 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QO64-10-630-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 64 Altezza protezione: 630 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT14-166-2310-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 166 Altezza di protezione: 2310 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT20-16-300-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 16 Altezza di protezione: 300 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QCE12/10-110 2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 12 Altezza protezione: 110 mm Uscite barriera fotoelettrica di sicurezza (OSSD)2 PNP | ||
QO48-10-470-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 48 Altezza protezione: 470 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT10-150-1490-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 150 Altezza di protezione: 1490 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QBT20-56-1100-2BA | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 56 Altezza di protezione: 1100 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QZ14-20-260-BA | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 14 Altezza di protezione: 260 mm Uscite barriera fotoelettrica di sicurezza (OSSD): 1 PNP | ||
QT42-40-1640-2BB | Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 42 Altezza di protezione: 1640 mm Sensori di sicurezza per uscita macchine (OSSD): 2 PNP | ||
QBT20-134-2660-2BA | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 134 Altezza protezione: 2660 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QSA04-200-600-2BE-2-1030 | Distanza tra i raggi: 200 mm Numero di assi ottici: 4 Altezza di protezione: 600 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QBT40-40-1560-2BA | Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 40 Altezza di protezione: 1560 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT10-96-950-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 96 Altezza di protezione: 950 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QRF28-20-540-2BB | Spaziatura del raggio: 20 mm Numero di assi ottici: 28 Altezza di protezione: 540 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QT28-10-270-2BB | Spaziatura del raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 28 Altezza di protezione: 270 mm Uscita sensore di area (OSSD): 2 PNP | ||
QM18-20-340-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 18 Altezza di protezione: 340 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QO34-10-330-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 34 Altezza di protezione: 330 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QM396-10-3950-2BB | Distanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 396 Altezza di protezione: 3950 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QM398-10-3970-2BB | Distanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 398 Altezza di protezione: 3970 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
DADISICK si concentra da 18 anni sulla ricerca e sviluppo tecnologico, sull'innovazione dei prodotti e sugli esempi di applicazioni, fornendo supporto ai clienti con una vasta conoscenza della produzione in loco e dell'automazione e si è impegnato nella protezione della sicurezza e nella prevenzione di incidenti di stampaggio nella produzione delle imprese e la continua innovazione ed ampliamento dei prodotti.
Lavoriamo costantemente per risolvere sfide tecniche e problemi importanti nei mercati dei nostri clienti. Per soddisfare le esigenze più elevate dei clienti e garantire l'elevata stabilità, l'alta precisione e le elevate prestazioni del prodotto, è sufficiente creare una barriera fotoelettrica a reticolo con prestazioni migliori, funzionamento più stabile e utilizzo più conveniente.
Laboratorio rigoroso, di affidabilità evoluta, simbolo di forza. I test di affidabilità del prodotto includono: test di vibrazione, test di impatto, test di impermeabilità e resistenza alla polvere, test anti-interferenza, test di stabilità, ecc.
Abbiamo una vasta gamma di prodotti, oltre agli oltre 2000 prodotti di dadisick, c'è anche una vasta gamma di prodotti sostitutivi del marchio per soddisfare le vostre esigenze individuali. I nostri tecnici di vendita sono pronti a fornire un supporto completo a tutti i livelli aziendali, dalla fase di progettazione e ricerca alla selezione del modello, al funzionamento della linea con istruzioni in loco e dopo l'adozione del prodotto.