I prodotti qui fanno parte della linea di prodotti del marchio DADISICK, che viene sviluppata, prodotta e venduta in modo indipendente.
Forniamo prodotti stabili e di alta qualità e garantiamo consegne rapide.
immagine | modello | Descrizione Prodotto | Più |
---|---|---|---|
KT10-30-290-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 30 Altezza di protezione: 290 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT10-32-310-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 32 Altezza di protezione: 310 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT10-58-570-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 58 Altezza protezione: 570 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT14-18-238-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 18 Altezza di protezione: 238 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT14-20-266-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 20 Altezza di protezione: 266 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT14-138-1918-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 138 Altezza di protezione: 1918 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QBT20-120-2380-2BA | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 120 Altezza di protezione: 2380 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT14-130-1806-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 130 Altezza di protezione: 1806 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT14-134-1862-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 134 Altezza di protezione: 1862 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT14-154-2142-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 154 Altezza di protezione: 2142 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT14-156-2170-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 156 Altezza di protezione: 2170 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT14-162-2254-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 162 Altezza di protezione: 2254 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT14-184-2562-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 184 Altezza di protezione: 2562 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT14-192-2674-2BB | Distanza tra i raggi: 14 mm Numero di assi ottici: 192 Altezza di protezione: 2674 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT20-52-1020-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 52 Altezza di protezione: 1020 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT20-66-1300-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 66 Altezza di protezione: 1300 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT20-60-1180-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 60 Altezza di protezione: 1180 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT20-178-3540-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 178 Altezza di protezione: 3540 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT20-184-3660-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 184 Altezza di protezione: 3660 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
KT40-04-120-2BB | Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 4 Altezza di protezione: 120 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
Serie DA-Y e DB-Y | DB-Y30 | Convertendo dal laser in segnali elettrici. determinare varie caratteristiche, distanza, spostamento o posizione. | ||
QSA40-20-780-2BE-2-1180 | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 40 Altezza di protezione: 780 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QM132-20-2620-2BB | Distanza tra i raggi: 20 mm Numero di assi ottici: 132 Altezza di protezione: 2620 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QO38-10-370-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 38 Altezza di protezione: 370 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QT12-80-880-2BB | Distanza tra i raggi: 80 mm Numero di assi ottici: 12 Altezza di protezione: 880 mm Sensori di sicurezza per uscita macchine (OSSD): 2 PNP | ||
QBT10-30-290-2BA | Distanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 30 Altezza protezione: 290 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QCE60-20-1180 2BB | Distanza fasci: 20mm Numero assi ottici: 60 Altezza protezione: 1180mm Uscite barriera fotoelettrica (OSSD)2 PNP | ||
QCE70-20-1380 2BB | Distanza tra i raggi: 20mm Numero di assi ottici: 70 Altezza protezione: 1380mm Uscite barriere fotoelettriche di sicurezza pressa piegatrice (OSSD)2 PNP | ||
KT10-194-1930-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 194 Altezza di protezione: 1930 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP | ||
QL62-20-1220 | Distanza tra i fasci: 20 mm Numero di assi ottici: 62 Altezza di protezione: 1220 mm |
DADISICK si concentra da 18 anni sulla ricerca e sviluppo tecnologico, sull'innovazione dei prodotti e sugli esempi di applicazioni, fornendo supporto ai clienti con una vasta conoscenza della produzione in loco e dell'automazione e si è impegnato nella protezione della sicurezza e nella prevenzione di incidenti di stampaggio nella produzione delle imprese e la continua innovazione ed ampliamento dei prodotti.
Lavoriamo costantemente per risolvere sfide tecniche e problemi importanti nei mercati dei nostri clienti. Per soddisfare le esigenze più elevate dei clienti e garantire l'elevata stabilità, l'alta precisione e le elevate prestazioni del prodotto, è sufficiente creare una barriera fotoelettrica a reticolo con prestazioni migliori, funzionamento più stabile e utilizzo più conveniente.
Laboratorio rigoroso, di affidabilità evoluta, simbolo di forza. I test di affidabilità del prodotto includono: test di vibrazione, test di impatto, test di impermeabilità e resistenza alla polvere, test anti-interferenza, test di stabilità, ecc.
Abbiamo una vasta gamma di prodotti, oltre agli oltre 2000 prodotti di dadisick, c'è anche una vasta gamma di prodotti sostitutivi del marchio per soddisfare le vostre esigenze individuali. I nostri tecnici di vendita sono pronti a fornire un supporto completo a tutti i livelli aziendali, dalla fase di progettazione e ricerca alla selezione del modello, al funzionamento della linea con istruzioni in loco e dopo l'adozione del prodotto.