I prodotti qui fanno parte della linea di prodotti del marchio DADISICK, che viene sviluppata, prodotta e venduta in modo indipendente.
Forniamo prodotti stabili e di alta qualità e garantiamo consegne rapide.
immagine | Prodotti di sicurezza | modello | Descrizione Prodotto |
---|---|---|---|
![]() | KT40-48-1880-2BB|Tenda di sicurezza|DADISICK | KT40-48-1880-2BB | Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 48 Altezza di protezione: 1880 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QCE60-30-1770 2BB|Sensore di luce di sicurezza|DADISICK | QCE60-30-1770 2BB | Distanza tra i raggi: 30 mm Numero di assi ottici: 60 Altezza di protezione: 1770 mm Uscite sensore luminoso di sicurezza (OSSD)2 PNP |
![]() | QM248-10-2470-2BB|Sensore barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICK | QM248-10-2470-2BB | Distanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 248 Altezza di protezione: 2470 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QRF10-40-360-2BB|Barriera luminosa di sicurezza|DADISICK | QRF10-40-360-2BB | Spaziatura del raggio: 40 mm Numero di assi ottici: 10 Altezza di protezione: 360 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QRF18-80-1360-2BB|Barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICK | QRF18-80-1360-2BB | Spaziatura del raggio: 80 mm Numero di assi ottici: 18 Altezza di protezione: 1.360 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QRF30-30-870-2BB|Dispositivi di sicurezza macchina|DADISICK | QRF30-30-870-2BB | Spaziatura del raggio: 30 mm Numero di assi ottici: 30 Altezza di protezione: 870 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QRF30-40-1160-2BB|Protezione macchine con barriere fotoelettriche|DADISICK | QRF30-40-1160-2BB | Spaziatura raggio: 40 mm Numero di assi ottici: 30 Altezza di protezione: 1.160 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QSA26-40-1000-2BE-2-1410|Sensore a griglia laser|DADISICK | QSA26-40-1000-2BE-2-1410 | Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 26 Altezza di protezione: 1000 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QSA30-80-2320-2BE-2-2750|Sensore barriera di sicurezza|DADISICK | QSA30-80-2320-2BE-2-2750 | Distanza tra i raggi: 80 mm Numero di assi ottici: 30 Altezza di protezione: 2320 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QSA20-80-1520-2BE-2-1950|Blanking flottante|DADISICK | QSA20-80-1520-2BE-2-1950 | Distanza tra i raggi: 80 mm Numero di assi ottici: 20 Altezza di protezione: 1520 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QSA38-80-2960-2BE-3-3390|Fascio luminoso di sicurezza|DADISICK | QSA38-80-2960-2BE-3-3390 | Distanza tra i raggi: 80 mm Numero di assi ottici: 38 Altezza di protezione: 2960 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QRF16-10-150-2BB|Protezioni di sicurezza per punzonatrice|DADISICK | QRF16-10-150-2BB | Spaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 16 Altezza di protezione: 150 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QSA62-40-2440-2BE-3-2850|Griglie luminose di sicurezza per presse piegatrici|DADISICK | QSA62-40-2440-2BE-3-2850 | Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 62 Altezza di protezione: 2440 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM308-10-3070-2BB|Protezione tramite barriera fotoelettrica|DADISICK | QM308-10-3070-2BB | Distanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 308 Altezza di protezione: 3.070 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QRF16-200-3000-2BB|Protezione tramite barriere fotoelettriche|DADISICK | QRF16-200-3000-2BB | Spaziatura raggio: 200 mm Numero di assi ottici: 16 Altezza di protezione: 3000 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QRF04-40-120-2BB|Protezione punch press|DADISICK | QRF04-40-120-2BB | Spaziatura raggio: 40 mm Numero di assi ottici: 4 Altezza di protezione: 120 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QRF14-30-390-2BB|Barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICK | QRF14-30-390-2BB | Spaziatura raggio: 30 mm Numero di assi ottici: 14 Altezza protezione: 390 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | CSB18-300-J45-E7-V15 | Interruttori ad ultrasuoni | DADISICK | Serie CSB18 | CSB18-300-J45-E7-V15 | I sensori a ultrasuoni sono dispositivi che utilizzano le onde sonore per misurare la distanza. |
![]() | QRF30-80-2320-2BB|Sensore di area|DADISICK | QRF30-80-2320-2BB | Spaziatura del raggio: 80 mm Numero di assi ottici: 30 Altezza di protezione: 2.320 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | QL68-40-2680|Misurazione delle griglie fotoelettriche|DADISICK | QL68-40-2680 | Distanza tra i fasci: 40 mm Numero di assi ottici: 68 Altezza di protezione: 2680 mm |
DADISICK si concentra da 18 anni sulla ricerca e sviluppo tecnologico, sull'innovazione dei prodotti e sugli esempi di applicazioni, fornendo supporto ai clienti con una vasta conoscenza della produzione in loco e dell'automazione e si è impegnato nella protezione della sicurezza e nella prevenzione di incidenti di stampaggio nella produzione delle imprese e la continua innovazione ed ampliamento dei prodotti.
Lavoriamo costantemente per risolvere sfide tecniche e problemi importanti nei mercati dei nostri clienti. Per soddisfare le esigenze più elevate dei clienti e garantire l'elevata stabilità, l'alta precisione e le elevate prestazioni del prodotto, è sufficiente creare una barriera fotoelettrica a reticolo con prestazioni migliori, funzionamento più stabile e utilizzo più conveniente.
Laboratorio rigoroso, di affidabilità evoluta, simbolo di forza. I test di affidabilità del prodotto includono: test di vibrazione, test di impatto, test di impermeabilità e resistenza alla polvere, test anti-interferenza, test di stabilità, ecc.
Abbiamo una vasta gamma di prodotti, oltre agli oltre 2000 prodotti di dadisick, c'è anche una vasta gamma di prodotti sostitutivi del marchio per soddisfare le vostre esigenze individuali. I nostri tecnici di vendita sono pronti a fornire un supporto completo a tutti i livelli aziendali, dalla fase di progettazione e ricerca alla selezione del modello, al funzionamento della linea con istruzioni in loco e dopo l'adozione del prodotto.