I prodotti qui fanno parte della linea di prodotti del marchio DADISICK, che viene sviluppata, prodotta e venduta in modo indipendente.
Forniamo prodotti stabili e di alta qualità e garantiamo consegne rapide.
| immagine | Barriere fotoelettriche di sicurezza | modello | Descrizione Prodotto |
|---|---|---|---|
![]() | Barriera fotoelettrica di sicurezza a cascata con sensori per la sicurezza sul lavoro|DADISICK|DK-QT4 55-7.5 -405-2BB | DK-QT4 55-7.5 -405-2BB | Distanza tra i fasci: 7,5 mm Numero di assi ottici: 55 Altezza di protezione: 405 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Barriera fotoelettrica di sicurezza Cascade | DADISICK | DK-QT4 132-15-1965-2BB | DK-QT4 132-15-1965-2BB | Distanza tra i fasci: 15 mm Numero di assi ottici: 132 Altezza di protezione: 1965 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | DK-QT4 04-30-90-2BB | Barriera fotoelettrica di sicurezza Cascade | Protezione mani | DADISICK | DK-QT4 04-30-90-2BB | Distanza tra i fasci: 30 mm Numero di assi ottici: 4 Altezza di protezione: 90 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Barriera fotoelettrica di sicurezza a cascata con sensori per la sicurezza sul lavoro|DADISICK|DK-QT4 119-7.5 -885-2BB | DK-QT4 119-7.5 -885-2BB | Distanza tra i fasci: 7,5 mm Numero di assi ottici: 15 Altezza di protezione: 105 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | DK-QT4 48-30-1410-2BB | Barriera fotoelettrica di sicurezza a cascata | Protezione mani | DADISICK | DK-QT4 48-30-1410-2BB | Distanza tra i fasci: 30 mm Numero di assi ottici: 48 Altezza di protezione: 1410 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Barriera fotoelettrica di sicurezza Guardshield | DADISICK | DK-QT4 68-15-1005-2BB | DK-QT4 68-15-1005-2BB | Distanza tra i fasci: 15 mm Numero di assi ottici: 68 Altezza di protezione: 1005 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Barriera fotoelettrica di sicurezza Cascade | DADISICK | DK-QT4 156-15-2325-2BB | DK-QT4 156-15-2325-2BB | Distanza tra i fasci: 15 mm Numero di assi ottici: 156 Altezza di protezione: 2325 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Sensore di sicurezza per barriere fotoelettriche | DADISICK | DK-QT4 24-15-345-2BB | DK-QT4 24-15-345-2BB | Distanza tra i fasci: 15 mm Numero di assi ottici: 24 Altezza di protezione: 345 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Mini barriera fotoelettrica di sicurezza | DADISICK | DK-QT4 60-15-885-2BB | DK-QT4 60-15-885-2BB | Distanza tra i fasci: 15 mm Numero di assi ottici: 60 Altezza di protezione: 885 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Barriera fotoelettrica di sicurezza Cascade | DADISICK | DK-QT4 112-15-1665-2BB | DK-QT4 112-15-1665-2BB | Distanza tra i fasci: 15 mm Numero di assi ottici: 112 Altezza di protezione: 1665 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Barriera fotoelettrica di sicurezza Cascade | DADISICK | DK-QT4 311-7.5-2325-2BB | DK-QT4 311-7.5-2325-2BB | Distanza tra i fasci: 7,5 mm Numero di assi ottici: 311 Altezza di protezione: 2325 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | DK-QT4 96-30-2850-2BB | Barriera fotoelettrica di sicurezza a cascata | Protezione mani | DADISICK | DK-QT4 96-30-2850-2BB | Distanza tra i fasci: 30 mm Numero di assi ottici: 96 Altezza di protezione: 2850 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Barriera fotoelettrica di sicurezza silenziata | DADISICK | DK-QT4 48-15-705-2BB | DK-QT4 48-15-705-2BB | Distanza tra i fasci: 15 mm Numero di assi ottici: 48 Altezza di protezione: 705 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Barriera fotoelettrica di sicurezza a cascata con sensori per la sicurezza sul lavoro|DADISICK|DK-QT4 15-7.5-105-2BB | DK-QT4 15-7.5-105-2BB | Distanza tra i fasci: 7,5 mm Numero di assi ottici: 15 Altezza di protezione: 105 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Barriera fotoelettrica di sicurezza Cascade | DADISICK | DK-QT4 176-15-2625-2BB | DK-QT4 176-15-2625-2BB | Distanza tra i fasci: 15 mm Numero di assi ottici: 176 Altezza di protezione: 2625 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Barriera fotoelettrica di sicurezza Cascade | DADISICK | DK-QT4 128-15-1905-2BB | DK-QT4 128-15-1905-2BB | Distanza tra i fasci: 15 mm Numero di assi ottici: 128 Altezza di protezione: 1905 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | Barriera fotoelettrica di sicurezza Cascade | DADISICK | DK-QT4 140-15-2085-2BB | DK-QT4 140-15-2085-2BB | Distanza tra i fasci: 15 mm Numero di assi ottici: 140 Altezza di protezione: 2085 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | DK-QT4 60-30-1770-2BB | Barriera fotoelettrica di sicurezza a cascata | Protezione mani | DADISICK | DK-QT4 60-30-1770-2BB | Distanza tra i fasci: 30 mm Numero di assi ottici: 60 Altezza di protezione: 1770 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | DK-QT4 08-30-210-2BB | Barriera fotoelettrica di sicurezza a cascata | Protezione mani | DADISICK | DK-QT4 08-30-210-2BB | Distanza tra i fasci: 30 mm Numero di assi ottici: 8 Altezza di protezione: 210 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
![]() | DK-QT4 76-30-2250-2BB | Barriera fotoelettrica di sicurezza a cascata | Protezione mani | DADISICK | DK-QT4 76-30-2250-2BB | Distanza tra i fasci: 30 mm Numero di assi ottici: 76 Altezza di protezione: 2250 mm Uscite della barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP |
È possibile personalizzare le barriere fotoelettriche di forma speciale con angoli diversi, ad esempio a L/U. Disponiamo di ingegneri professionisti della tecnologia ottica e stabilimenti di produzione, in grado di fornire soluzioni mirate in base alle esigenze del progetto e produrre prodotti che soddisfano i requisiti.
La barriera fotoelettrica di sicurezza ha una perfetta funzione di autoispezione: quando il sensore di sicurezza si guasta, è garantito che non invii segnali errati agli apparecchi elettrici controllati; forte capacità anti-interferenza: il sistema ha buone prestazioni su segnali elettromagnetici, luci stroboscopiche, archi di saldatura e sorgenti luminose circostanti Eccellente capacità anti-interferenza; breve tempo di risposta (≤15ms), elevata sicurezza e affidabilità; è conforme al livello di sicurezza dello standard IEC61496-1/2 della International Electrotechnical Society e alla certificazione CE del TUV.
Grazie al design sottile e alla pratica staffa di montaggio, l'installazione, la messa in servizio e la calibrazione della barriera fotoelettrica di sicurezza sono molto semplici, il cablaggio è semplice e l'aspetto è bello. Le barriere fotoelettriche sono anche più flessibili delle recinzioni di sicurezza o delle protezioni hardware e non richiedono alcuno sforzo per l'apertura/chiusura. Ciò rende le barriere fotoelettriche di sicurezza ideali per proteggere le macchine che richiedono un accesso frequente.
La serie di barriere fotoelettriche DADISICK offre una varietà di opzioni. La serie DADISICK ad alta potenza comprende una varietà di staffe di montaggio preassemblate e indicatori di allineamento integrati. Il design compatto della serie DADISICK consente l'installazione in spazi ristretti.
Sono disponibili tre sistemi di cablaggio. I nostri sistemi di sincronizzazione ottica e a filo singolo riducono il cablaggio, mentre la sincronizzazione cablata fornisce funzionalità aggiuntive quando necessario.
Le barriere fotoelettriche tradizionali richiedono una manutenzione regolare per prevenire tempi di inattività e altri problemi causati dalla ridotta intensità della luce ricevuta. Questo avvallamento può essere causato da un disallineamento (dovuto a urti o vibrazioni) oppure da olio o sporco. Entrambe le condizioni possono ridurre la quantità di luce ricevuta a sufficienza da attivare la barriera fotoelettrica per arrestare la macchina.
Il design robusto delle barriere fotoelettriche della serie DADISICK previene il disallineamento garantendo al tempo stesso un rilevamento stabile anche quando olio o polvere sono attaccati alla lente. Ciò non solo aiuta a prevenire tempi di inattività non pianificati, ma aiuta anche a evitare manutenzioni frequenti.