Produttore leader nella tecnologia di sensori di sicurezza per l'automazione industriale

Homepage / tutto / DADISICK
Cataloghi Prodotti

DADISICK

immaginetutti i prodottimodelloDescrizione Prodotto
DK-QL138-10-1370|Misurazione di barriere fotoelettriche|DADISICKDK-QL138-10-1370|Misurazione di barriere fotoelettriche|DADISICKDK-QL138-10-1370Distanza tra i fasci: 10 mm Numero di assi ottici: 138 Altezza di protezione: 1370 mm
DK-QL132-10-1310|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKDK-QL132-10-1310|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKDK-QL132-10-1310Distanza del fascio: 10 mm Numero di assi ottici: 132 Altezza di protezione: 1310 mm
DK-QL118-10-1170|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKDK-QL118-10-1170|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKDK-QL118-10-1170Distanza del fascio: 10 mm Numero di assi ottici: 118 Altezza di protezione: 1170 mm
DK-QL110-10-1090|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKDK-QL110-10-1090|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKDK-QL110-10-1090Distanza tra i fasci: 10 mm Numero di assi ottici: 110 Altezza di protezione: 1090 mm
DK-CSB18-500-J45-E9-V15 | Applicazioni dei sensore ad ultrasuoni | DADISICKDK-CSB18-500-J45-E9-V15 | Applicazioni dei sensore ad ultrasuoni | DADISICKSerie DK-CSB18 | DK-CSB18-500-J45-E9-V15I sensori a ultrasuoni sono dispositivi che utilizzano le onde sonore per misurare la distanza.
DK-CSB18-1000-J55-E2-V15 | Sensore ad ultrasuoni per l'industria automobilistica | DADISICKDK-CSB18-1000-J55-E2-V15 | Sensore ad ultrasuoni per l'industria automobilistica | DADISICKSerie DK-CSB18 | DK-CSB18-1000-J55-E2-V15I sensori a ultrasuoni sono dispositivi che utilizzano le onde sonore per misurare la distanza.
DK-CSB18-1000-J55-E3-V15 | Sensore di livello del liquido ad ultrasuoni | DADISICKDK-CSB18-1000-J55-E3-V15 | Sensore di livello del liquido ad ultrasuoni | DADISICKSerie DK-CSB18 | DK-CSB18-1000-J55-E3-V15I sensori a ultrasuoni sono dispositivi che utilizzano le onde sonore per misurare la distanza.
DK-QM114-10-1130-2BB|Barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICKDK-QM114-10-1130-2BB|Barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICKDK-QM114-10-1130-2BBDistanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 114 Altezza di protezione: 1.130 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
DK-QSA26-80-2000-2BE-2-2430|Protezioni luminose per macchine|DADISICKDK-QSA26-80-2000-2BE-2-2430|Protezioni luminose per macchine|DADISICKDK-QSA26-80-2000-2BE-2-2430Distanza tra i raggi: 80 mm Numero di assi ottici: 26 Altezza di protezione: 2000 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
DK-KT40-08-280-2BB|Fascio luminoso di sicurezza|DADISICKDK-KT40-08-280-2BB|Fascio luminoso di sicurezza|DADISICKDK-KT40-08-280-2BBDistanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 8 Altezza di protezione: 280 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
DK-QM228-10-2270-2BB|Dispositivo di sicurezza per barriere fotoelettriche|DADISICKDK-QM228-10-2270-2BB|Dispositivo di sicurezza per barriere fotoelettriche|DADISICKDK-QM228-10-2270-2BBDistanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 228 Altezza di protezione: 2270 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
DK-QSA28-40-1080-2BE-3-1490|Griglia di sicurezza|DADISICKDK-QSA28-40-1080-2BE-3-1490|Griglia di sicurezza|DADISICKDK-QSA28-40-1080-2BE-3-1490Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 28 Altezza di protezione: 1080 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
DK-QL112-10-1110|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKDK-QL112-10-1110|Barriere fotoelettriche di misurazione|DADISICKDK-QL112-10-1110Distanza del fascio: 10 mm Numero di assi ottici: 112 Altezza di protezione: 1110 mm
DK-QM72-10-710-2BB|Protezione punch press|DADISICKDK-QM72-10-710-2BB|Protezione punch press|DADISICKDK-QM72-10-710-2BBSpaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 72 Altezza di protezione: 710 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
DK-KT10-54-530-2BB|Sensore barriera di sicurezza|DADISICKDK-KT10-54-530-2BB|Sensore barriera di sicurezza|DADISICKDK-KT10-54-530-2BBSpaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 54 Altezza protezione: 530 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
DK-QSA56-40-2200-2BE-1-2610|Griglie luminose di protezione macchina|DADISICKDK-QSA56-40-2200-2BE-1-2610|Griglie luminose di protezione macchina|DADISICKDK-QSA56-40-2200-2BE-1-2610Distanza tra i raggi: 40 mm Numero di assi ottici: 56 Altezza di protezione: 2200 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
DK-QZ16-80-1200-BA|Piccola barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICKDK-QZ16-80-1200-BA|Piccola barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICKDK-QZ16-80-1200-BADistanza tra i raggi: 80 mm Numero di assi ottici: 16 Altezza di protezione: 1200 mm Uscite barriera fotoelettrica di sicurezza (OSSD): 1 PNP
DK-QM56-5-275-2BA|Barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICKDK-QM56-5-275-2BA|Barriera fotoelettrica di sicurezza|DADISICKDK-QM56-5-275-2BADistanza tra i raggi: 5 mm Numero di assi ottici: 56 Altezza di protezione: 275 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
DK-QM348-10-3470-2BB|Tende di sicurezza per macchine|DADISICKDK-QM348-10-3470-2BB|Tende di sicurezza per macchine|DADISICKDK-QM348-10-3470-2BBDistanza tra i raggi: 10 mm Numero di assi ottici: 348 Altezza di protezione: 3470 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
DK-QM38-10-370-2BB|Barriera luminosa|DADISICKDK-QM38-10-370-2BB|Barriera luminosa|DADISICKDK-QM38-10-370-2BBSpaziatura raggio: 10 mm Numero di assi ottici: 38 Altezza di protezione: 370 mm Uscite barriera di sicurezza (OSSD): 2 PNP
Ottieni la tua soluzione gratuita di sensori di sicurezza automatizzati